Nome do trabalho ou projeto: Serviços de Desmatamento, Terraplenagem, Pavimentação, Escavação e Reaterro dos Caminhos e Plataformas da Obra Usina Eólica de Beberibe - CE.
Mês/ano de início: 25/06/2007
Mês/ano de conclusão: 20/06/2008
Local de execução: Beberibe – CE.
Nome do contratante: Mercurius Engenharia Ltda.
Número do contrato ou outra referência: Certidão de Acervo Técnico nº187/2009
Principais características do projeto: Desmatamento, Terraplenagem, Pavimentação, Escavação e Reaterro Compactado.
Atividades desempenhadas: Engenheira Civil Supervisora Técnica
DESCRIMIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. |
DESMATAMENTO, E/OU LIMPEZA DO TERRENO E REMOÇÃO LATERAL – INCLUI ÁREA DO CANTEIRO, USINA E CONCRETO E ESTRADA. | M2 | 72.461,01 |
ESCARIFICAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL PARA REATERRO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO. | M3 | 2.753,95 |
AQUISIÇÃO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CAT (SUB-BASE E FORRA) COM AREIA VERMELHA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 100% PN. | M3 | 47.132,32 |
REVESTIMENTO PRIMARIO COMPACTADO A 100% DO RI INCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BASE). | M3 | 20.527,82 |
ESCAVAÇÃO, CARGA ETRANSPORTE DE MATERIAL DE 1 CAT COM DMT= 200M (EMPRESTIMO LATERAL PARA REATERRO) E ADENSAMENTO. | M3 | 379.477,69 |
ESCAVAÇÃO E REATERRO MECANIZADO MATERIAL 12ª CAT EM SAPATA. | M3 | 2.760,00 |
ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALAS DE MT | M3 | 9.337,83 |
ESCAVAÇÃO COM BOTA-FORA EM CAÇAMBAS | M3 | 12.069,66 |
ESCAVAÇÃO COM BOTA-FORA COM D6 E ESCAVADEIRA | M3 | 10.069,81 |
REVESTIMENTO PRIMARIO COMPACTADO A 100% DO PI, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BASE). | M3 | 15.342,90 |
EXECUÇÃO (LANÇAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE INTERNO) DE BRITA GRADUADA, COMPACTAÇÃO A 95% DO PM, NOS ACESOS E/OU PLATAFORMAS | M3 | 4.921,04 |
AT EM M2 = ÁREA TOTAL EM M2 = 72.461,01m² SUPRESSÃO VEGETAL
VT EM M3 = VOLUME TOTAL EM M3 = 504.393,02m³ ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE, ATERRO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL.