Nome do trabalho ou projeto: Construção de Estradas de Acesso, Área de Subestação e Canteiro de Obras do Parque Eólico de Embuaca.
Mês/ano de início: 27/06/2012
Mês/ano de conclusão: 100% concluída
Local de execução: Trairi - CE
Nome do contratante: SUZLON ENERGIA EÓLICA DO BRASIL LTDA
Número do contrato ou outra referência: Contrato S/N
Principais características do projeto: Desmatamento, Terraplenagem, Compactação de Aterros, Base Solo Brita, Pavimentação, Escavação das Fundações, Reaterros e Drenagem Superficial e Obras de artes Correntes.
Atividades desempenhadas: Engenheira Civil Supervisora Técnica
DESCRIMIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. |
DESMATAMENTO E LIMPEZA DA ÁREA CONFORME EXIGÊNCIAS AMBIENTAIS. | M2 | 122.604,00 |
EXPURGO E BOTA-FORA DA CAMADA VEGETAL (h=15CM). | M3 | 18.390,60 |
ESCAVAÇÕES, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CAT ATÉ 150M DAS SEÇÕES DE CORTE | M3 | 45.909,33 |
ESCAVAÇÕES, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CAT ATÉ 3KM DAS SEÇÕES DE CORTE | M3 | 26.352,64 |
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% PROCTOR NORMAL | M3 | 54.410,55 |
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL DE DUNA | M3 | 62.904,10 |
EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM CBR>20% E 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL | M3 | 89.438,90 |
EXECUÇÃO DE BASE COM CBR>20% E 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL | M3 | 19.621,94 |
EXECUÇÃO DE BRITA GRADUADA COM CBR>60% E 100% DO PROCTOR MODIFICADO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL. | M3 | 1.231,21 |
ESTACA “ALUVIAL ANKER” C= 12,00M. | M3 | 7.840,00 |
CONDCRETO USINADO FCK>15 MPa, INCLUINDO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. | M3 | 135,00 |
CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK>30 Mpa, INCLUINDO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. | M3 | 2.418,00 |
CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK>30 Mpa, INCLUINDO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. | M3 | 104,00 |
M = TOTAL EM M = 7.840,00m ESTACA ALUVIAL.
AT EM M2 = ÁREA TOTAL EM M2 = 122.604,00m² SUPRESSÃO VEGETAL
VT EM M3 = VOLUME TOTAL EM M3 = 320.916,27m³ ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE, ATERRO, COMPACTAÇÃO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DE BASE E SUB-BASE.