Nome do trabalho ou projeto: Serviços de Desmatamento, Terraplenagem, Pavimentação, Escavação e Reaterro dos Caminhos e Plataformas da Obra Usina Eólica de Paracurú - CE.
Mês/ano de início: 24/05/2007
Mês/ano de conclusão: 20/06/2008
Local de execução: Paracurú - CE
Nome do contratante: Mercurius Engenharia Ltda.
Número do contrato ou outra referência: Certidão de Acervo Técnico nº181/2009
Principais características do projeto: Desmatamento, Terraplenagem, Pavimentação, Escavação e Reaterro Compactado.
Atividades desempenhadas: Engenheira Civil Supervisora Técnica
DESCRIMIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. |
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CAT COM DMT=200M (EMPRETIMO LATERAL PARA ATERRO) E ADENSAMENTO. | M3 | 74.625,67 |
AQUISIÇÃO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CAT (SUB-BASE E FORRA) AREIA VERMELHA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% PROCTOR NORMAL. | M3 | 16.405,91 |
ESCAVAÇÃO E REATERRO MECANIZADO MATERIAL 1ª CAT EM SAPATA. | M3 | 1.200,00 |
ESCAVAÇÃO E REATERRO MECANIZADO EM MATERIAL DE 1ª CAT EM SAPATA. | M3 | 1.200,00 |
ESCAVAÇÃO MECANIZADA. | M3 | 400,00 |
REVESTIMENTO PRIMARIO COMPACTADO COM ENERGIA DE 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO, INCLUINDO AQUISIÇÃ DE MATERIAL (PIÇARRA). | M3 | 11.851,56 |
EXECUÇÃO (LANÇAMENTO, MISTURA COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE INTERNO) DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO A 95% DO PM, NO ACONDICIONAMENTO DE CAMINHOS EXISTENTES. | M3 | 3.950,55 |
VT EM M3 = VOLUME TOTAL EM M3 = 108.433,69m³ ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE, ATERRO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL.